0 ₽
69 460 ₽
| Наименование |
6 м |
9 м |
12 м |
| Тип передвижения | Передвижная | Передвижная | Передвижная |
| Модель ТЭК |
CD1 (Таль Электрическая Канатная) |
||
| Грузоподъемность | 500 кг | 500 кг | 500 кг |
| Высота подъёма | 6 м | 9 м | 12 м |
| Скорость передвижения | 20 м/мин | 20 м/мин | 20 м/мин |
| Скорость подъема | 8 м/мин | 8 м/мин | 8 м/мин |
| Длина кабеля управления | 4,5 м | 7,5 м | 10,5 м |
| Строительная высота | 650 мм | 650 мм | 650 мм |
| Мощность дв. подъема | 0,8 кВт | 0,8 кВт | 0,8 кВт |
| Тип и профиль пути | 18М-30М (90-130 мм) | 24М-40М (115 -155 мм) |
18М-30М (90-130 мм) |
| Радиус закругления пути | 1 м | 1 м | 1,2 м |
| Двигатель передвижения | 0,2 Вт | 0,2 Вт | 0,2 Вт |
| Диаметр каната | 5,1 мм | 5,1 мм | 5,1 мм |
| Полиспаст | 44198 | 44198 | |
| Вес (кг) | 115 кг | 125 кг | 140 кг |
| Режим работы | -20 до +40, невзрывобезопасный, непожаробезопасный (П1), IP44, M4, У1, ОПИ | ||
| Габариты | 980 x 410 x 610 мм | 950 x 420 x 620 мм | 1200 x 410 x 620 мм |
| Максимальная нагрузка на колесо кН | 1,95 | 3,9 | 1,95 |
| Тормоз | Электромагнитный, надёжно блокирует груз при отключении питания | ||
| Гарантия | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев |
