0 ₽
171 670 ₽
| Модель | 02-01D/3 | 02-01D/4,5 | 02-01D/6 | 02-01D/9 |
02-01S/12 |
||
| Высота подъёма,м | 3 | 4,5 | 6 | 9 | 12 | ||
| Скорость подъёма, м/мин | 6,9/2,3 | ||||||
| Скорость передвижения, м/мин | 20,0/5,0 | ||||||
| Количество скоростей | 2 | ||||||
| Длина кабеля управления, м | 3 | 4,5 | 6 | 9 |
12 |
||
| Строительная высота, мм | 770 | ||||||
| Ширина полки двутавра, мм | 82-178 | ||||||
| Макс. нагрузка на колесо, кН | 7,8 | ||||||
| Минимальный радиус закругления пути, м | 0,8 | ||||||
| Режим работы | 1Am FEM 9.511, M4 ISO 4301, ГОСТ 2М, 30%, 180 вкл/час | ||||||
| Пульт управления | 6 кнопок управления 2ск + зеленая ПУСК + аварийный СТОП + ключ | ||||||
| Тормоз | Электромагнитный. Фиксирует груз при отсутствии питания. | ||||||
| Исполнение | от -40 до +40С, ОПИ, У1, IP55, крановое, невзрывопожаробезопасное | ||||||
| Цепь грузовая | 10х30 мм, EN 818-7, G80 | ||||||
| Двигатель подъёма, кВт | 3,0/1,0 | ||||||
| Двигатель передвижения, кВт | 0,4/0,1 | ||||||
| Вес, кг | 169 | ||||||
| Габариты |
680х330х660; 590х400х380 |
||||||
