0 ₽
250 040 ₽
| Модель | 03-02D/4,5 | 03-02D/6 |
03-02D/9 |
||||
| Высота подъёма,м | 4,5 | 6 | 9 | ||||
| Скорость подъёма, м/мин | 4,5/1,5 | ||||||
| Скорость передвижения, м/мин | 20,0/5,0 | ||||||
| Количество скоростей | 2 | ||||||
| Длина кабеля управления, м | 4,5 | 6 |
9 |
||||
| Строительная высота, мм | 930 | ||||||
| Ширина полки двутавра, мм | 82-178 | ||||||
| Макс. нагрузка на колесо, кН | 11,7 | ||||||
| Минимальный радиус закругления пути, м | 1,0 | ||||||
| Режим работы | 1Am FEM 9.511, M4 ISO 4301, ГОСТ 2М, 30%, 180 вкл/час | ||||||
| Пульт управления | 6 кнопок управления 2ск + зеленая ПУСК + аварийный СТОП + ключ | ||||||
| Тормоз | Электромагнитный. Фиксирует груз при отсутствии питания. | ||||||
| Исполнение | от -40 до +40С, ОПИ, У1, IP55, крановое, невзрывопожаробезопасное | ||||||
| Цепь грузовая | 10х30 мм, EN 818-7, G80 | ||||||
| Двигатель подъёма, кВт | 3,0/1,0 | ||||||
| Двигатель передвижения, кВт | 0,75/0,1 | ||||||
| Вес, кг | 177 | ||||||
| Габариты |
680х430х660; 590х400х380 |
||||||
