0 ₽
370 430 ₽
| Модель | 05-02D/4,5 | 05-02D/6 |
05-02D/9 |
05-02D/12 | ||||
| Высота подъёма, м | 4,5 | 6 | 9 | 12 | ||||
| Скорость подъёма, м/мин | 2,7/0,9 | |||||||
| Скорость передвижения, м/мин | 20,0/5,0 | |||||||
| Количество скоростей | 2 | |||||||
| Количество цепей подъёма | 2 | |||||||
| Длина кабеля управления, м | 4,5 | 6 |
9 |
12 | ||||
| Строительная высота, мм | 1015 | |||||||
| Ширина полки двутавра, мм | 100-200 | |||||||
| Макс. нагрузка на колесо, кН | 11,7 | |||||||
| Минимальный радиус закругления пути, м | 1,8 | |||||||
| Режим работы | 1Am FEM 9.511, M4 ISO 4301, ГОСТ 2М, 30%, 180 вкл/час | |||||||
| Пульт управления | 6 кнопок управления 2ск + зеленая ПУСК + аварийный СТОП + ключ | |||||||
| Тормоз | Электромагнитный. Фиксирует груз при отсутствии питания. | |||||||
| Исполнение | от -40 до +40С, ОПИ, У1, IP55, крановое, невзрывопожаробезопасное | |||||||
| Цепь грузовая | 11,2х34 мм, EN 818-7, G80 | |||||||
| Двигатель подъёма, кВт | 3,0/1,0 | |||||||
| Двигатель передвижения, кВт | 0,75/0,1 | |||||||
| Вес, кг | 230 | |||||||
| Габариты |
680х430х660; 590х400х380 |
|||||||
