0 ₽
368 280 ₽
| Модель | 10-04S/3 | 10-04S/6 |
10-04S/9 |
10-04S/12 | ||||||
| Высота подъёма,м | 3 | 6 | 9 | 12 | ||||||
| Скорость подъёма, м/мин | 2,7 | |||||||||
| Длина кабеля управления, м | 3 | 6 | 9 | 12 | ||||||
| Строительная высота, мм | 1400 | |||||||||
| Режим работы | 1Am FEM 9.511, M4 ISO 4301, ГОСТ 2М, 30%, 180 вкл/час | |||||||||
| Пульт управления | 2 кнопки управления + зеленая ПУСК + аварийный СТОП | |||||||||
| Тормоз | Электромагнитный. Фиксирует груз при отсутствии питания. | |||||||||
| Исполнение | от -40 до +40С, ОПИ, У1, IP55, крановое, невзрывопожаробезопасное | |||||||||
| Цепь грузовая | 11,2х34 мм, EN 818-7, G80 | |||||||||
| Двигатель подъёма, кВт | 6,0 | |||||||||
| Вес, кг | 315 | |||||||||
| Габариты | 960х670х900 | |||||||||
| Дополнительные опции |
Возможность установки радиоуправления Электронный ограничитель грузоподъёмности Кабель питания Кабельные подвесы Светодиодный прожектор Стальной мешок для цепи повышенной ёмкости |
|||||||||
