0 ₽
99 240 ₽
| Модель | 02-01S/4,5 | 02-01S/6 | 02-01S/9 | 02-01S/12 | 02-01S/18 |
02-01S/24 |
||
| Высота подъёма,м | 4,5 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | ||
| Скорость подъёма, м/мин | 6,6 | |||||||
| Длина кабеля управления, м | 4,5 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | ||
| Строительная высота, мм | 800 | |||||||
| Режим работы | 1Am FEM 9.511, M4 ISO 4301, ГОСТ 2М, 30%, 180 вкл/час | |||||||
| Пульт управления | 2 кнопки управления + зеленая ПУСК + аварийный СТОП | |||||||
| Тормоз | Электромагнитный. Фиксирует груз при отсутствии питания. | |||||||
| Исполнение | от -40 до +40С, ОПИ, У1, IP55, крановое, невзрывопожаробезопасное | |||||||
| Цепь грузовая | 10х30 мм, EN 818-7, G80 | |||||||
| Двигатель подъёма, кВт | 3,0 | |||||||
| Вес, кг | 114 | |||||||
| Габариты | 680х430х660 | |||||||
| Дополнительные опции |
Возможность установки радиоуправления Электронный ограничитель грузоподъёмности Кабель питания Кабельные подвесы Светодиодный прожектор Стальной мешок для цепи повышенной ёмкости |
|||||||
