0 ₽
19 936 ₽
| Грузоподъемность, кг | 1000 | 2000 |
3000 |
5000 | ||||||
| Высота подъёма,м | 6, 12 | 6, 12 | 6, 12 | 6, 12 | ||||||
| Скорость подъёма, м/мин | 2,0 | |||||||||
| Длина кабеля управления, м | 6, 12 | 6, 12 | 6, 12 | 6, 12 | ||||||
| Режим работы | 1Сm FEM 9.511, M2 ISO 4301, ГОСТ 2М, 30%, 120 вкл/час | |||||||||
| Пульт управления | 2 кнопки управления, вверх и вниз | |||||||||
| Тормоз | Электромагнитный. Фиксирует груз при отсутствии питания | |||||||||
| Исполнение | от -40 до +40С, ОПИ, У1, IP44, крановое, невзрывопожаробезопасное | |||||||||
| Цепь грузовая | 10х30 мм, EN 818-7, G80 | |||||||||
| Двигатель подъёма, кВт | 1,5; 3,0 | |||||||||
| Вес, кг | 42 | |||||||||
| Габариты | 440х280х275 | |||||||||
| Дополнительные опции |
Возможность установки радиоуправления Кабель питания |
|||||||||
