0 ₽
389 000 ₽
| № п/п | Наименование | AVDM250P |
| 1 | Грузоподъемность | 250 |
| 2 | Вакуумный эжектор (если работа от воздуха) | 1 шт. |
| 3 | Расположение присосок | 2-х рядное |
| 4 | Положение присосок | горизонтальное |
| 5 | Количество присосок с плунжерным креплением | 6 шт. |
| 6 | Диаметр присосок, мм | 150 |
| 7 | Управление «Захват/отпускание» | ручное |
| 8 | Давление внешнего воздуха, Бар | >= 6 |
| 9 | Давление воздуха в присосках, Бар | не хуже -0.5 |
| 10 | Энергопитание | пневматика (воздух) |
| 11 | Габариты вакуумного захвата с пневмоцилиндром | 1962*1100*1700 мм |
| 12 | Рабочий ход цилиндра подъема/опускания | 1100 мм |
| 13 | Вес вакуумного захвата с пневмоцилиндром | 90 кг |
| 14 | Наклон | Нет |
| 15 | Вращение | Нет (за счет верткрюка) |
| 16 | Расположение груза | горизонтальное |
| 17 | Отключение присосок | ручное |
| 18 | Перемещение присосок по оси Х, Y | Да |

